A cura della redazione di Scarpe sollevamento pesi ·
I cinque criteri e il loro peso
Ogni modello riceve per gli stessi cinque criteri un voto da 1 a 10. Poi calcoliamo la media pesata.
| Criterio | Peso | Calcolo |
|---|---|---|
| Rapporto qualità-prezzo | 30% | Media tra il voto sul giudizio degli acquirenti e il voto sul prezzo. Senza giudizio: 5. |
| Giudizio degli acquirenti | 25% | Valutazione della scheda riportata su 10, da 1 (3 stelle o meno) a 10 (5 stelle). Il valore tiene conto del numero di valutazioni: con poche valutazioni il voto si avvicina a 4,2 su 5. Senza valutazione: 5. |
| Prezzo | 15% | Scala logaritmica tra il prezzo più basso (10) e il più alto della lista (1); mediana 103,25 €. |
| Disponibilità | 15% | Disponibile = 10, altrimenti 4. |
| Numero di valutazioni | 15% | Scala logaritmica rispetto al numero più alto della lista. Nessuna valutazione: valore minimo (1). |
Come si calcola il punteggio finale
La media pesata (da 1 a 10) viene distribuita in modo uniforme sulla scala da 7,0 a 9,8: il modello con la media più bassa riceve 7,0, quello con la più alta 9,8. Il risultato è arrotondato a un decimale. Se due punteggi arrotondati coincidono, decide il punteggio non arrotondato; se anche quello coincide, l'ordine segue il maggior numero di valutazioni, poi il prezzo più basso e infine l'ordine alfabetico del nome.
Da dove vengono i dati
Ogni numero viene dalla scheda del prodotto nel negozio online: prezzo, disponibilità, valutazione, numero di valutazioni e dati dichiarati dal produttore. Le schede sono state rilevate a ottobre 2026. Tacco, suola e misure sono sempre dichiarazioni del produttore.
Link e commissioni
I pulsanti portano alla scheda del prodotto nel negozio online. Alcuni possono essere link di affiliazione: se acquisti da uno di questi link possiamo ricevere una commissione, senza costi in più per te. L'ordine della classifica deriva solo dalla formula qui sopra.
La tabella completa dei punteggi
Voti per criterio (da 1 a 10) e punteggio finale dei 12 modelli.
| Posto | Scarpa | Prezzo in € | Qualità-prezzo | Giudizio | Prezzo | Disp. | Valutazioni | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarpe da stacco barefoot | 34,99 € | 8,4 | 6,8 | 10,0 | 10,0 | 5,5 | 9,8 |
| 2 | MANUEKLEAR Barefoot | 52,95 € | 7,1 | 6,9 | 7,3 | 10,0 | 8,8 | 9,6 |
| 3 | Scarpe deadlift a piedi nudi | 53,42 € | 6,7 | 6,0 | 7,3 | 10,0 | 4,9 | 8,8 |
| 4 | MEGIN Powerlifting | 117,46 € | 4,8 | 7,5 | 2,2 | 10,0 | 10,0 | 8,6 |
| 5 | VENJA Cross Training | 121,82 € | 4,9 | 7,8 | 2,0 | 10,0 | 8,2 | 8,4 |
| 6 | Scarpe olimpiche con cinturino | 99,90 € | 4,7 | 6,0 | 3,3 | 10,0 | 8,6 | 8,2 |
| 7 | Powerlift 5 unisex | 96,80 € | 5,0 | 6,6 | 3,5 | 10,0 | 5,7 | 8,1 |
| 8 | Adipower Weightlifting 3 | 106,60 € | 4,9 | 7,0 | 2,8 | 10,0 | 5,9 | 8,1 |
| 9 | Scarpe powerlifting suola piatta | 99,90 € | 4,8 | 6,3 | 3,3 | 10,0 | 6,2 | 8,0 |
| 10 | Scarpe powerlifting e CrossFit | 108,08 € | 4,7 | 6,6 | 2,8 | 10,0 | 5,5 | 7,9 |
| 11 | Stingray Escape | 142,00 € | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 10,0 | 4,3 | 7,1 |
| 12 | Scarpe powerlifting tacco 2,3 cm | 134,99 € | 3,6 | 6,0 | 1,3 | 10,0 | 3,2 | 7,0 |
